2024赛季实时更新 · 权威数据 · 全球车迷首选
| 排名 | 车手 | 车队 | 国籍 | 积分 | 冠军 | 领奖台 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | Pramac Ducati | 🇪🇸 | 392 | 6 | 11 |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 🇮🇹 | 373 | 4 | 10 |
| 3 | Marc Márquez | Gresini Ducati | 🇪🇸 | 344 | 3 | 9 |
| 4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 🇮🇹 | 286 | 2 | 7 |
| 5 | Pedro Acosta | KTM Tech3 | 🇪🇸 | 248 | 1 | 5 |
| 6 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 🇪🇸 | 239 | 1 | 4 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati | 🇮🇹 | 215 | 1 | 3 |
| 8 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | 🇪🇸 | 198 | 0 | 3 |
| 9 | Brad Binder | KTM Factory | 🇿🇦 | 186 | 0 | 2 |
| 10 | Álex Márquez | Gresini Ducati | 🇪🇸 | 172 | 0 | 2 |
| 11 | Jack Miller | KTM Tech3 | 🇦🇺 | 158 | 0 | 1 |
| 12 | Johann Zarco | LCR Honda | 🇫🇷 | 144 | 0 | 1 |
| 13 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati | 🇮🇹 | 139 | 0 | 1 |
| 14 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati | 🇮🇹 | 126 | 0 | 0 |
| 15 | Raúl Fernández | Trackhouse Aprilia | 🇪🇸 | 118 | 0 | 0 |
Bagnaia / Bastianini
Martín / Morbidelli
M.Márquez / Á.Márquez
Viñales / Espargaró
Binder / Oliveira
Di Giannantonio / Bezzecchi
2024-10-20 · 雪邦国际赛道
赛况
2024-09-29 · 茂木赛道
赛况
2024-09-15 · 曼达利卡赛道
赛况
2024-09-01 · 摩托兰德赛道
赛况
2024-08-04 · 银石赛道
赛况| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正赛积分 | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5-1 |
| 冲刺赛积分 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 年份 | 冠军车手 | 车队 | 总积分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 467 |
| 2022 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 498 |
| 2021 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | 278 |
| 2020 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | 171 |
| 2019 | Marc Márquez | Repsol Honda | 420 |
🔥 热门预测:Martín 45% | Bagnaia 35% | Márquez 20%
*数据来源于全球车迷投票统计